
详实信息内容
沈氏节能
超临界状态二钝化物碳再循环装置中的重要性零件,实现使用率应换热器器能力将二钝化物碳烧水无上温,完善装置效应。拥用组成密集、使用率应换热器器、耐温、耐热环境、耐进行高压等强势,可增进能源开发运用效应,变少碳排放标准。
产品特点
1、科学规范率:选取微车道机构,进行科学规范热互转,减低能效,增进燃料采用质量。
2、高紧密性:重量小,占大理石地占地面占地面小,合理安排的空间。
3、高正规性:具有很棒的耐生锈、耐高超高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在很多非常恶劣区域环境下稳固使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再搜索安全的低碳工艺散热片看法决方式吗?各位能快捷为投资者打造物料提议、工艺扶持和沈氏节能化服务质量。邀请可以结合各位,分析更加多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品热线电话
187 5820 8828
(小程序同号)





